Année |
Trim. |
Titulaire |
Thème(s) |
Devoir |
Corrigé |
|
III | G. Lorang | Symétries orthogonales et centrales / Théorème de Pythagore | 71.pdf | |
Théorème de Pythagore et réciproque / Théorème du cercle de Thalès / Relations métriques | 70.pdf | ||||
Equations et inéquations | 69.pdf | ||||
II | Racines carrées / Equations | 68.pdf | |||
Identités remarquables / Fractions rationnelles | 67.pdf | ||||
I | Puissances / Effectuer / Factoriser | 66.pdf | |||
Puissances / Notation scientifique | 65.pdf | ||||
Ensembles de nombres | 64.pdf | ||||
|
III | G. Lorang | Isométries | 63.pdf | |
Théorème de Pythagore et réciproque / Relations métriques dans un triangle rectangle | 62.pdf | ||||
Théorème de Pythagore / Théorème du cercle de Thalès / Equations | 61.pdf | ||||
II | Racines carrées / Equations | 60.pdf | |||
Identités remarquables / Fractions rationnelles | 59.pdf | ||||
I | Puissances / Effectuer / Factoriser | 58.pdf | |||
Puissances / Notation scientifique | 57.pdf | ||||
Ensembles de nombres | 56.pdf | ||||
|
III | G. Lorang | |||
Isométries | 55.pdf | ||||
Théorème de Pythagore et réciproque / Relations métriques dans un triangle rectangle | 54.pdf | ||||
II | Equations et inéquations / Théorème de Pythagore / Théorème du cercle de Thalès | 53.pdf | |||
Calcul littéral / Equations / Fractions rationnelles | 52.pdf | ||||
Racines carrées | 51.pdf | ||||
I | Factoriser / Effectuer et réduire | 50.pdf | |||
Puissances / Notation scientifique / Ensembles de nombres | 49.pdf | ||||
Puissances / Notation scientifique | 48.pdf | ||||
|
III | G. Lorang | |||
Relations métriques dans un triangle rectangle (Pythagore) / Isométries | 47.pdf | ||||
Théorème de Pythagore et réciproque | 46.pdf | ||||
II | Intervalles / Equations et inéquations / Encadrements | 45.pdf | |||
Racines carrées / Equations | 44.pdf | ||||
Ensembles de nombres / Racines carrées | 43.pdf | ||||
I | Factoriser / Effectuer et réduire / Puissances /Fractions algébriques | 42.pdf | |||
Effectuer et réduire / Factoriser / Puissances | 41.pdf | ||||
Puissances / Notation scientifique | 40.pdf | ||||
![]() |
III | G. Lorang | Théorème de Pythagore et réciproque / Relations métriques dans un triangle rectangle | 39.pdf | |
Equations / Fractions rationnelles | 38.pdf | ||||
Equations / Fractions rationnelles | 37.pdf | ||||
II | Isométries : composée, symétrie glissée / Effectuer et factoriser | 36.pdf | |||
Isométries : symétries, translations et rotations | 35.pdf | ||||
Isométries : symétries orthogonales et symétries centrales | 34.pdf | ||||
I | Factoriser / Effectuer et réduire / Racines carrées / Problème de géométrie | 33.pdf | |||
Effectuer et réduire / Racines carrées / Puissances / Problème de géométrie | 32.pdf | ||||
Ensembles de nombres / Puissances / Racines carrées | 31.pdf | ||||
|
III | G. Lorang | Composition d'isométries / Triangles isométriques | 30.pdf | |
Symétries centrales / Symétries orthogonales | 29.pdf | ||||
Puissances / Distances / Cercles / Médiatrices | 28.pdf | ||||
II | Polynômes / Fractions rationnelles | 27.pdf | |||
Théorème de Pythagore / Racines carrées (Epreuve commune) | 26.pdf | ||||
I | Effectuer / Factoriser / Equations | 25.pdf | |||
Expressions algébriques / Effectuer /Factoriser | 24.pdf | ||||
Ensembles de nombres / Propriétés des opérations | 23.pdf | ||||
![]() |
III | G. Lorang | Triangles isométriques / Fonctions | 22.pdf | |
Relations métriques dans un triangle rectangle / Angles et bissectrices | 21.pdf | ||||
Isométries : constructions, propriétés, composées | 21.pdf | ||||
II | Racines carrées / Fractions rationnelles | 20.pdf | |||
I | Polynômes / Factorisations / Equations | 19.pdf | |||
Effectuer et factoriser | 18.pdf | ||||
Ensembles de nombres / Encadrements | 17.pdf | ||||
![]() |
III | J. Brauch | Puissances / Fractions rationnelles / Angles | 16.pdf | |
Factorisations / Equations | 15.pdf | ||||
II | Constructions / Monômes et polynômes | 14.pdf | |||
Calculatrice / Notation scientifique / Racines carrées / Effectuer | 13.pdf | ||||
I | Rotations / Ensembles de nombres | 12.pdf | |||
Symétries axiales / Translations / Repères et coordonnées | 11.pdf | ||||
Symétries centrales / Repères et coordonnées | 10.pdf | ||||
![]() |
III |
G. Lorang |
Angles / Bissectrices | 9.pdf | |
Isométries | 8.pdf | ||||
II | Symétrie orthogonale | 7.pdf | |||
Théorème de Pythagore / Racines carrées (Epreuve commune) | 6.pdf | ||||
Théorème de Pythagore / Racines carrées (Epreuve préliminaire) | 5.pdf | ||||
Equations / Fractions rationnelles | 4.pdf | ||||
I | Polynômes / Factoriser | 3.pdf | |||
Opérations / Effectuer et factoriser | 2.pdf | ||||
Ensembles de nombres / Effectuer | 1.pdf |